1月4日,辽宁省教育厅发布了《关于公布2018年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究立项项目结题验收结果的通知》,我校共有19项教学改革研究项目获批结题。
2018年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目结题名单
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目组成员 |
1 | 基于立德树人的高校大学生“成人”教育的探索与实践 | 吕红军 | 靳晓光、崔丽英、邵凯旋、赵连锋、王云峰、赵国林 |
2 | 基于全产业创新链的金融学专业教学体系构建研究 | 李健 | 曹伊、杨亮、程杰 、伏天媛、张媛、熊学华 |
3 | 互联网+条件下“新形态一体化”经管类教材建设研究与实践 | 刘钊 | 常虹、曹伊、焦朝霞、王红梅、刘自挥 |
4 | 智慧财经背景下财会类专业发展路径研究与实践 | 孙喜云 | 王月、杨景海、房静、毕青玥、张雯、康丹 |
5 | 创新创业与专业教育融合的专业内涵建设研究与实践 | 赵泉 | 陈广山、王智泓、孙静、常虹、续蕾、任华新 |
6 | 职业生涯规划视域下应用型高校外语专业分层次教学的研究与实践 | 吕汝泉 | 孙树鹏、潘希迁、孙莹、白津宁、李国超、付瑶 |
7 | 应用型高校在地国际化发展模式与实施路径研究 | 孙一 | 路平、高欣、牟莉莉、王月、王庆、王蕴 |
8 | 基于人文素质提升的高校美育体系构建的研究与实践 | 江海旭 | 孙晓梅、匡中芹、常虹、侯建峰、谷晓、刘昱君 |
9 | 知行合一理念下思政课“三位一体”育人模式的探索与实践 | 史迎霞 | 邵凯旋、赵连峰、曾云燕、李琨、呼艳芳、郝连儒 |
10 | 大学生信息素养评价体系构建与运行机制研究 | 张君枫 | 王盛、张翠萍、郭志军、孙静、张南、关雪梅 |
11 | 基于中国英语能力等级量表的本科高校学生英语应用能力提升路径研究 | 陈亮 | 邓华、杨东焕、刘莉、王黎丽、李可夫、慕娅林 |
12 | 健康中国背景下高校体育教育改革的研究与实践 | 刚红光 | 孙福成、周莅、潘玉梅、张海英、路连举、韩兵 |
13 | 翻转课堂视角下跨校修读课程任务驱动教学模式实践路径优化研究——以《财务分析学》课程为例 | 姜以尊 | 孙喜云、杨景海、张雯 |
14 | 混合教学模式在跨校修读课程中的探索与实践——以《当代俄罗斯社会》课程为例 | 孙莹 | 王婷、徐静 |
15 | 跨校修读课程开放教学模式的研究与实践——以《电子商务概论》课程为例 | 谢宏武 | 王智泓、马坤、张馨 |
16 | 跨校修读课程教学效果跟踪评价研究——以《房地产开发经营与管理》课程为例 | 熊伟 | 任丽莉、杨娜、杨玉新 |
17 | 教育信息化背景下《管理学》跨校修读课程教学新模式研究与实践 | 杜海玲 | 王玲、刘志友、宫清莲 |
18 | 基于PBL教学模式的《会计诚信与会计职业道德》跨校修读课程教学与实践研究 | 焦栋 | 王月、熊学华、毕青玥 |
19 | 跨校修读课程智慧教学模式的探索与实践——以《硬笔书法》为例 | 王彦颖 | 张翠萍、宫清莲、常虹 |
学校高度重视教学改革研究工作,严格遵循《bet(中国)教学改革与质量提高工程项目管理办法》,强化项目立项评审,确保立项的前瞻性、科学性、合理性,注重项目过程管理,多措并举确保本科教学质量与教学改革工程项目的高效实施,注重标志性成果的打造、推广和应用。截止目前,学校共获批省级本科教学改革研究项目67项,获批省级本科教学成果奖36项。
学校将以此为契机,有目标、有计划、有组织的做好高水平教学成果的推广和应用,研究学科领域前沿,以打造省级、国家级教学成果奖为目标,提高教学改革的力度和深度;立足教学实践真改实干,着眼未来不断推出高水平教学成果,提高学校教育教学质量。(教务处供稿)